Es gibt verschiedene Typen von Fisheye Objektiven.
Hier ein kurzer Überblick:
Typ | gnomonisch | Winkeltreu | F-Theta | Flächentreu | orthographisch | Objektivklasse | Weitwinkel | Fisheye | Fisheye | Fisheye | Fisheye |
---|---|---|---|---|---|
Abbildungsfunktion | |||||
normalisierte Abbildungsfunktion | |||||
meridionale Skalierung | |||||
sagittale Skalierung | |||||
effective Skalierung | |||||
N von | 2 | 1 | 0 | -1 | |
Balance Deform. vs. Skalierung | 0 | -2 | 2 | ||
Krümmung | 0 | -1 | |||
Deformation | |||||
erhält | – | Winkel | Winkelabstände | Flächen | flächige Beleuchtungstärke |
AOV | <180° | <360° | >= 360° | 360° | 180° |
54° | 94° | 115° | 94° | 66° | |
75° | 131° | 159° | 131° | 90° | |
102° | 180° | 217° | 180° | 120° |
Quelle der verschiedenen Winkel : Wikipedia
„flächentreue“ Objektive heissen auch equal area oder „equisolid angle“
F-Theta Objektive heissen auch „äquidistant„,“equidistant„, „linear scaled„, oder „angular“
„winkeltreue“ Objektive heissen auch „sterographisch „,“sterographic “ oder „ conform“
„orthographische“ Objektive heissen auch“ hemispherical„oder orthographic
F-Theta Objektive heissen auch „äquidistant„,“equidistant„, „linear scaled„, oder „angular“
„winkeltreue“ Objektive heissen auch „sterographisch „,“sterographic “ oder „ conform“
„orthographische“ Objektive heissen auch“ hemispherical„oder orthographic
Für Details siehe : (english only, sorry)
equal area
F-Theta
gnomonic
orthographic
stereographic